ZKS
ZKS · Club
Awards
| Season | Type | League |
|---|---|---|
| 108 | 5 | — |
| 107 | 5 | — |
| 106 | 5 | — |
| 106 | Youth League | 150 |
| 105 | 5 | — |
| 104 | 5 | — |
| 104 | Youth League | 212 |
| 104 | Youth League | 212 |
| 103 | 5 | — |
| 102 | 5 | — |
| 101 | 5 | — |
| 101 | 15 | 193 |
ZKS · Club
| Season | Type | League |
|---|---|---|
| 108 | 5 | — |
| 107 | 5 | — |
| 106 | 5 | — |
| 106 | Youth League | 150 |
| 105 | 5 | — |
| 104 | 5 | — |
| 104 | Youth League | 212 |
| 104 | Youth League | 212 |
| 103 | 5 | — |
| 102 | 5 | — |
| 101 | 5 | — |
| 101 | 15 | 193 |
Public search will be available when public pages open.