Resultats Premis Maxithlon Temporada 58

(20:00 14-05-2017)
Ací tenim els Guanyadors dels Premis Maxithlon de la temporada 58 per categoria.

- Millor Club

1er. Associazione sportiva "Vi... - 28,3% (13 vots)
1er. Athletic Passion - 28,3% (13 vots)
3er. De Tapes - 26,1% (12 vots)
4rt. Andrew United - 8,7% (4 vots)
4rt. Txuario - 8,7% (4 vots)

- Equip revelació

1er. olympiakos rebels - 46,5% (20 vots)
2n. Clairchens bunter Haufen - 25,6% (11 vots)
3er. GatPact - 20,9% (9 vots)
4rt. Mans - 7% (3 vots)

- Millor Atleta Masculí

1er. Forcone Umberto - 62,8% (27 vots)
2n. Cassidy Jordan - 20,9% (9 vots)
3er. Janjanin Zoltan - 9,3% (4 vots)
4rt. Gröbly Charly - 7% (3 vots)

- Millor Atleta Femenina

1er. Rekarte Janire - 52,3% (23 vots)
2n. Incorvaia Rosanna - 29,5% (13 vots)
3er. da Cruz Cassandra - 18,2% (8 vots)

- Millor Atleta Masculí Sub21

1er. Garside Marc - 55,8% (24 vots)
2n. Hennessy Edward - 14% (6 vots)
2n. Fabert Loïc - 14% (6 vots)
2n. Szczoczarz Bartosz - 14% (6 vots)
5nt. Sulzbach Milan - 2,3% (1 vot)

- Millor Atleta Femenina Sub21

1er. Oldani Giuseppina - 37,2% (16 vots)
2on. Vencienė Veronika - 27,9% (12 vots)
3er. Ntafla Rika - 23,3% (10 vots)
4rt. Kawa Irena - 11,6 (5 vots)

- Millor Atleta Junior Masculí

1er. Lau Aidan - 31,8% (14 vots)
2on. Beaufils Yannis - 25% (11 vots)
3er. Fényi Csaba - 18,2% (8 vots)
4rt. Poulizos Lorentzos - 13,6% (6 vots)
5nt. Perosino Anteo - 11,4% (5 vots)

- Millor Atleta Junior Femenina

1er. Stragalinou Iliana - 32,6% (14 vots)
2on. Rodomonti Lidia - 30,2% (13 vots)
3er. Luévano Cornelia - 27,9% (12 vots)
4rt. Miłoch Grażyna - 9,3% (4 vots)

- País que més ha millorat

1er. Grècia - 47,7% (21 vots)
2on. Hongria - 27,3% (12 vots)
3er. Nigèria - 25% (11 vots)

- Millor País

1er. Itàlia - 52,3% (23 vots)
2on. Espanya - 20,5% (9 vots)
3er. França - 13,6% (6 vots)
3er. Regne Unit - 13,6% (6 vots)